Medan (SMA Islam Namira), 71% lulusan SMA Islam Namira TA. 2025/2026 diterima di PTN. Berikut ini daftar nama-namanya :
| NO | NAMA | NAMA PTN | JURUSAN / PRODI | JALUR |
| 1 | M. Danish Pramudita Haganta | IPB | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | SNBP |
| 2 | Rayhan Fakhrezy | ITERA | Teknik Industri | SNBP |
| 3 | Ixie Dalleff Indrawan | USU | Teknik Mesin | SNBP |
| 4 | Sayyid Fathan Dinnejad | USU | Teknik Elektro | SNBP |
| 5 | Tassya Devhira | USU | Teknik Sipil | SNBP |
| 6 | Trisha Handhini Hasibuan | USU | Ilmu Kesehatan Masyarakat | SNBP |
| 7 | Azzahra Hadi Lubis | USU | Ilmu Kesehatan Masyarakat | SNBP |
| 8 | Mutia Azahra | USU | Ilmu Hukum | SNBP |
| 9 | Nadin Amelya | USU | Ilmu dan Teknologi Pangan | SNBP |
| 10 | Jihan Khumaira | USU | Akgroekoteknologi | SNBP |
| 11 | Nayya Ardini Suwita | USU | Sastra Inggris | SNBP |
| 12 | Nabillah Bilqis | USU | Matematika | SNBP |
| 13 | Fachri Achmad Badegeil | USU | D4 Akutansi Sektor Publik | SNBP |
| 14 | Nabiilah Attira Ramadani | POLMED | Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung (D4) | SNBP |
| 15 | Emillia Br Ginting | POLTEKKES MEDAN | Kesehatan Gigi | SPMB Prestasi |
| 16 | Khansa Aqilah Syifa | IAIN Langsa | Manajemen Keuangan Syariah | SPAN PTKIN |
| 17 | Refita Dwinda Almaqvira | POLTEKKES MEDAN | D-III Farmasi | SIMAMA |
| 18 | Putri Meysa Balqis | POLTEKKES MEDAN | D-IV Keperawatan | SIMAMA |
| 19 | Nashya Nurul Amalia | POLTEKKES MEDAN | D-III Kesehatan Gigi | SIMAMA |
| 20 | Syira Khalila Putri | POLTEKKES MEDAN | D-IV Keperawatan | SIMAMA |
| 21 | Sazkia El Fitri | POLTEKKES MEDAN | D-IV Gizi dan Dietetika | SIMAMA |
| 22 | Ahmad Syujaiy El-Mujahid | POLTEKKES MEDAN | D-IV Gizi dan Dietetika | SIMAMA |
| 23 | M. Hafiz Fathoni | UNPAD | Teknik Informatika | SNBT |
| 24 | Izzati Mairizky | UNSOED | Gizi | SNBT |
| 25 | Syifa Az Zahra Manurung | UPNV YOGYAKARTA | Akuntansi | SNBT |
| 26 | Laqueezia Anati | UNESA | Ilmu Komunikasi | SNBT |
| 27 | Syifa Aurelia Rachman | USK | Ilmu Komunikasi | SNBT |
| 28 | Vania Khairunisa | UNTAD | Ilmu Komunikasi | SNBT |
| 29 | Rifqy Raja Fairuz | USU | Teknik Sipil | SNBT |
| 30 | Keizya Aditya Almira | USU | Agroteknologi | SNBT |
| 31 | Mutia Fitri | USU | Fisika | SNBT |
| 32 | Putri Meysa Balqis | USU | Manajemen Sumber Daya Perairan | SNBT |
| 33 | Syahira Allya Sabrina | USU | Psikologi | SNBT |
| 34 | Sahla Azima | USU | Sastra Indonesia | SNBT |
| 35 | Afif Asshiddiq | USU | Ekonomi Islam | SNBT |
| 36 | Panji Dika Permana | USU | Ilmu Sejarah | SNBT |
| 37 | Naurah Syifa | UTU | Gizi | SNBT |
| 38 | Ok M Fauzan Ramadhan | POLMED | Teknik Listrik | SNBT |
| 39 | Dafi Rahadian Maris Lubis | POLMED | Teknik Rekayasa Multimedia Grafis | SNBT |
| 40 | Nafisa | POLMED | Keuangan dan Perbankan Syariah | SNBT |
| 41 | Syifa Harumi | POLMED | Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan | SNBT |
| 42 | Latifah Syahindah Bahri | UNIMAL | Psikologi | SNBT |
| 43 | M. Albi Al-Khamidi Tarigan | UNIMAL | Akuakultur | SNBT |
| 44 | Nur Hafizhah Mabrukah | UIN SU | Sains Data | SNBT |
| 45 | Kyla Fitrandyta | PLTEKPAR MEDAN | Seni Kuliner | SPM Poltekpar |
| 46 | Ahmad Syujaiy El-Mujahid | POLMED | D-4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan | Mandiri |
| 47 | Muhammad Aulia | POLMED | D-4 Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi | Mandiri |
| 48 | Zuhrah Khalishah | POLMED | D-3 Akuntansi | Mandiri |
| 49 | Lyra Khairunnisa Harahap | POLMED | D-4 Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis | Mandiri |
| 50 | Reivandy | POLMED | D-4 Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung | Mandiri |
| 51 | Syifa Az Zahra Manurung | UNPAD | Sekolah Vokasi - Bisnis Internasional | Mandiri |
| 52 | Muhammad Aulia | UI | Teknik Elektro | Mandiri |
| 53 | Chinta Syafina Putri Faisal | ITB | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati - Rekayasa |
Mandiri |
| 54 | Nabilah Syahrani | USU | Ilmu Hukum | Mandiri |
| 55 | Nabilah Syahrani | USK | Hubungan Internasional | Mandiri |
| 56 | Siti Fauziyya Haya | USU | Sastra Inggris | Mandiri |
| 57 | Aura Putri | USU | Teknik Logistik | Mandiri |
| 58 | Aditya Rafi Farhand M | USU | Perencanaan Wilayah dan Kota | Mandiri |
| 59 | Alva Devina | USU | GIZI | Mandiri |
| 60 | Fiona Marcia Rahafika | USU | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Mandiri |
| 61 | M. Daffa Azis Balatif | USU | Manajemen | Mandiri |
| 62 | Ahmad Chaidir Surbakti | USU | Agroteknologi | Mandiri |
| 63 | Gavin Rafif Prayitno | USU | Ilmu Komunikasi | Mandiri |
| 64 | Panji Dika Permana | USU | Teknik Mesin | Mandiri |
| 65 | Arya Syahir Husain | USU | Ekonomi Islam | Mandiri |
| 66 | Tsiqah Afnanil Harfa | UIN SU Medan | Perbankan Sayariah | Mandiri |
| 67 | Syakira Izzati Khairunisa | UNESA | Psikologi | Mandiri |
| 68 | Muhammad Alliy Yaa Ghaniy | USU | Farmasi | Mandiri |
| 69 | Elviani Pujangkoro | USU | Ilmu Komunikasi | Mandiri |
| 70 | Rheiner Mulia Nugraha | POLMED | Teknik MEsin | |
| 71 | Nazwa Khairunnisa | POLMED | Teknik Komputer | |
| 72 | Tsiqah Afnanil Harfa | UIN Ar Raniry Aceh | Ekonomi Syari'ah | UMPTKIN |
| 73 | Khansa Aqilah Syifa | UIN SU Medan | Ekonomi Syari'ah | UMPTKIN |
| 74 | Arya Syahir Husain | UIN SU Medan | Ekonomi Syari'ah | UMPTKIN |
| 75 | Raffy Zahhir | POLTEKBANG | Tek Pemeliharaan Pesawat Udara |
Kedinasan |
| 76 | Ahmad Syujaiy El-Mujahid | POLBANGTAN MEDAN | Penyuluhan Perkebunan Presisi |
Kedinasan |
KOMENTAR