Alhamdulillah,
Pada tahun ini lulusan SMA Islam Namira yang diterima di PTN sebanyak 63 %. Sebagai berikut :
NO | NAMA | UNIVERSITAS | PRODI |
1 | DINDA KHALISAH | USU | Farmasi |
2 | NAYLA SYIFA ALSYAFARANI | USU | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
3 | RANIA KHAIRUNNISA | USU | Teknologi Informasi |
4 | FIVI SYAHFITRI | USU | Matematika |
5 | ALYA RAHMA HARYANTO | USU | Agribisnis |
6 | NADINE LUBNA FATIN ANANTA PURBA | USU | Agribisnis |
7 | SYIFA KIRANA ARIGAPUTRI BR. SIAGIAN | Unimal | Agroekoteknologi |
8 | YUSUF ANGGORO ABDURRAHIM | UGM | Teknologi Hasil Pertanian |
9 | DEO BREMY PRANATA | Unsyiah | Teknologi Hasil Pertanian |
10 | VIRGO GEOVANI SYAHPUTRA SEMBIRING | Unsyiah | Agribisnis |
11 | SYARIFAH ZUHRA | USU | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
12 | CUT SALSABILA HANAFIAH | USU | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
13 | SITI NABIILAH | Unimed | Tataboga |
14 | ANNISA FITRI NASUTION | Unimed | Pendidikan Luar Sekolah |
15 | INDAH NURUL ISMI | UIN SU | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
16 | NAJWA SHAFIRA HARAHAP | Polmed | Teknik Sipil |
17 | SUFIYANI | Polmed | Manajemen Bisnis |
18 | ALFAHIRRA | Polmed | Teknik Rekayasa Jaringan |
19 | ARZAKA RAFFAN ISLAMI | Polimdo | Akuntansi Keuangan |
20 | RADITYO RESA PUTRA | UIN SU | Manajemen |
21 | KANAYA MAURA SALSABILLAH | UIN IB Padang | Hukum Ekonomi Syariah |
22 | FIVI SYAHFITRI | UIN Bukit Tinggi | Perbankan Syariah |
23 | BRITANIA RATU ALISHA GINTING | UIN Syahada PSP | Desain Komunikasi Visual |
24 | DINDA AMELIA ZAHRA | IAIN Lhokseumawe | Hukum Tata Negara |
25 | RAHMA ALYA TSANI | Poltekkes Medan | Kebidanan |
26 | SIFA ZAHARA WIJAYA | Poltekkes Medan | Kesehatan Gigi |
27 | M. ARIF WICAKSONO | ITS | Rekayasa Perangkat Lunak |
28 | MUHAMMAD KHAIRIL | Undip | Teknik Rekayasa Konstruksi Perkapalan |
29 | MUHAMMAD KHAIRIL | Polmed | Teknik Sipil |
30 | FAUZAN AHSANAL AKBAR SIAGIAN | Unesa | Sains Aktuaria |
31 | FAUZAN AHSANAL AKBAR SIAGIAN | Untirta | Teknik Elektro |
32 | KANAYA MAURA SALSABILLAH | Polmed | Akuntasi |
33 | PUTY TANELA VALENTINO | Polmed | Teknik Listrik |
34 | RAFIF | Polmed | Manajemen Informatika |
35 | MUHAMMAD FAIZ DENENDRA SYAHPUTRA | Polmed | Teknik Rekayasa Perangkat Lunak |
36 | T. FIRAS DAHLAWI | PNL | Administrasi Bisnis |
37 | ATHA RAYYAN | PNL | Teknik Sipil |
38 | INAYA ZAHRA | UIN SU | Perbankan Syariah |
39 | DINDA AMELIA ZAHRA | Polmed | Teknik Komputer |
40 | NAUFAL ZAIDAAN | UIN SU | Hukum Ekonomi Syariah |
41 | NAZLA AQILA ZAHRA | UM | Desain Komunikasi Visual |
42 | NAZLA AQILA ZAHRA | UIN SU | Manajemen Dakwah |
43 | NAZLA AQILA ZAHRA | USU | Arsitektur |
44 | PUTRI TAUQIFA HESI KHALAF | Poltekesos | Pekerjaan Sosial |
45 | SITI ARAFAH NURSYAHDHANI SIREGAR | USU | Teknologi Rekayasan Instrumentasi |
46 | RIZKY ANANDA PUTRA | TARUNA TNI AD | |
47 | RIDHO ANGGARA BARUS | TARUNA TNI AD |
ini adalah pertolongan Allah SWt dan juga hasil kerja keras siswa serta bimbingan dari guru dan dukungan dari orangtua siswa.
semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi siswa-siswa adik kelas mereka, agar tetap belajar tekun dan efektif.
adapun jumlah alumni yang lulus PTN pada tahun 2024 ini adalah sebanyak 63%
sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses.
KOMENTAR